產品中心

產品型號:SD-GBL
更新時間:2025-12-13
廠商性質:代理商
訪問量:37
服務熱線4006981718
相關文章
SD-GBL智能靶式流量計是應用單剪切梁式力感應測量工作原理,通過力感應傳感器測量應力變量并結合機電一體化測控技術,經傳感器獲取與流量一致的信號。
測量管內接觸流體無可動部件,測量精度可以與容積、質量流量計相媲美,同時還具備抗震、抗雜質的特性,特別是應用與高粘度、低雷諾數流體測量,效果很好。其廣泛應用于水資源、石油、化工、冶金、食品、造紙、環保、制藥、紡織、建設等領域計量和過程控制。
根據安裝連接方式分為管道型、對夾型、管錐螺紋式、插入型四大類;
根據應用工況分為常規普通型、高溫型、低溫型、溫壓補償型、夾套保溫型、在線可伸縮型、衛生型(食品、制藥等行業);
根據顯示方式分為現場顯示型(一體化型)和遠傳顯示型(分體型)兩種結構。
根據防爆場合分為隔爆型、本安型和普通型三種結構。

SD-GBL流量計工作原理是在測量管本體內中心軸位設置一受力部件靶體,當流體流動質點沖擊靶體上受到一個力F,其與流體密度ρ、靶體受力面積S、流速v的平方成正比的電信號,其關系式如下。

其他符號意同上式
靶體受力經應力感應力傳感器轉換成微伏電信號,經前置放大、A/D轉換、經CPU計算機運算處理后,得到相應的流速和流量。其工作系統原理圖如下:

公稱通徑 | 法蘭型10~600mm;對夾型10~600mm;管錐螺紋式10~80mm;插入型100~2000mm |
公稱壓力 | 0.6~42Mpa |
適應工況溫度 | -200℃~+500℃ |
精確度 | ±0.2% ±0.5% ±1.0% ±1.5% ±1.5% |
量程比 | 1:5 1:10 1:10 1:10(氣體) 1:15(蒸汽) |
阻尼時間 | 0~10s可設定 |
不重復性 | ≤0.10%R.O |
工作電壓 | 內置3.6V鋰電池或外供24VDC |
信號輸出方式 | 現場液晶顯示;脈沖;4~20mA(二線制)或HATR協議;RS485;Modbus(可選) |
測量管本體材質 | 304;316L;內襯;碳鋼;工程合金塑料,亦可根據客戶要求提供 |
防爆標志 | 本安型(ExiallCT1~4);隔爆型(ExdⅡCT1~5);隔爆型ExdI(煤礦場所) |
防護等級 | IP65;IP67;IP68 |
產品執行標準 | Q/HJKB001-2006《智能靶式流量計》 |
連接法蘭規格 | 執行GB/T9113~9131-2000系列標準或按客戶要求提供 |
u 適用于工況流體(液體、氣體、蒸汽)溫度-200℃~+500℃范圍工作可選;
u 測量應用范圍寬,相對大測量量程比可達1:50;
u 測量準確度高,可達0.2%R;
u 測量準確度高,相對測量低流速達60mm/s;
u 測量響應速度快,重復性好;
u 結構堅固、抗腐蝕、無可動部件,使用壽命長;
u 現場可采用砝碼掛重法標定校準,給用戶周期校驗帶來方便;
u 可根據工況實際需要更換靶體(即改變受力面積),改變量程測量范圍;
u 可實現現場讀值,且能遠傳輸出及與PC機遠程操控;
u 安裝簡單,維護方便,特別是口徑大于300mm,更為方便。

公稱 通徑 | qvmin | qvmax | 量程比 | 滿量程 壓降 | ||||
m3/h | m/s | 流隙比β | m3/h | m/s | 流隙比β | |||
10 | 0.04 | 0.14 | 0.920 | 2.8 | 9.90 | 0.500 | 70 | 92.65 |
15 | 0.08 | 0.13 | 0.933 | 6 | 9.43 | 0.467 | 75 | 62.42 |
20 | 0.12 | 0.11 | 0.925 | 9 | 7.96 | 0.463 | 75 | 28.87 |
25 | 0.2 | 0.11 | 0.920 | 15 | 8.49 | 0.460 | 75 | 19.36 |
32 | 0.5 | 0.17 | 0.875 | 25 | 8.63 | 0.438 | 50 | 13.18 |
40 | 0.8 | 0.18 | 0.850 | 44 | 9.73 | 0.425 | 55 | 7.25 |
50 | 1 | 0.14 | 0.850 | 50 | 7.07 | 0.425 | 50 | 4.48 |
65 | 2 | 0.17 | 0.785 | 100 | 8.37 | 0.392 | 50 | 3.26 |
80 | 3 | 0.17 | 0.750 | 150 | 8.29 | 0.375 | 50 | 1.05 |
100 | 4.5 | 0.16 | 0.700 | 225 | 7.96 | 0.350 | 50 | 0.82 |
125 | 6 | 0.14 | 0.680 | 300 | 6.79 | 0.340 | 50 | 0.57 |
150 | 10 | 0.16 | 0.600 | 500 | 7.86 | 0.300 | 50 | 0.25 |
200 | 18 | 0.16 | 0.510 | 900 | 7.96 | 0.255 | 50 | 0.16 |
250 | 25 | 0.14 | 0.480 | 1250 | 7.07 | 0.240 | 50 | 0.1 |
300 | 40 | 0.16 | 0.400 | 2000 | 7.86 | 0.200 | 50 | 0.08 |
350 | 50 | 0.14 | 0.371 | 2500 | 7.22 | 0.186 | 50 | 0.07 |
400 | 65 | 0.14 | 0.350 | 32500 | 7.18 | 0.175 | 50 | 0.05 |
500 | 110 | 0.16 | 0.290 | 5500 | 7.78 | 0.145 | 50 | 0.03 |
600 | 170 | 0.17 | 0.250 | 8500 | 8.35 | 0.125 | 50 | 0.01 |
700 | 230 | 0.17 | 0.229 | 11500 | 8.30 | 0.114 | 50 | 0.01 |
800 | 300 | 0.17 | 0.225 | 15000 | 8.29 | 0.113 | 50 | <0.01 |
900 | 370 | 0.16 | 0.222 | 18500 | 8.08 | 0.111 | 50 | <0.01 |
1000 | 470 | 0.17 | 0.220 | 23500 | 8.31 | 0.110 | 50 | |
1200 | 670 | 0.16 | 0.200 | 33500 | 8.23 | 0.100 | 50 | |
1400 | 900 | 0.16 | 0.179 | 45000 | 8.12 | 0.089 | 50 | |
1600 | 1200 | 0.17 | 0.175 | 60000 | 8.29 | 0.088 | 50 | |
1800 | 1500 | 0.16 | 0.167 | 75000 | 8.19 | 0.083 | 50 | |
2000 | 1850 | 0.16 | 0.160 | 92500 | 8.18 | 0.080 | 50 | |
2200 | 2000 | 0.15 | 0.164 | 100000 | 7.31 | 0.082 | 50 | |
2400 | 2500 | 0.15 | 0.167 | 125000 | 7.68 | 0.083 | 50 | |
2600 | 3000 | 0.16 | 0.162 | 150000 | 7.85 | 0.081 | 50 | |
2800 | 3500 | 0.16 | 0.161 | 175000 | 7.89 | 0.080 | 50 | |
3000 | 3800 | 0.15 | 0.167 | 190000 | 7.47 | 0.083 | 50 | |
a.流隙比僅供設計選型參考;
b.本表適用于液體流量范圍選型參考,流量低于qvmin時,需特殊訂貨確認。
c.實際當前壓降=(實際流量/滿刻度流量)3)×滿量程壓降。
七、選型表:
GBL | 數顯靶式流量計 | ||||||||||||
連接方式 | A* | 管錐螺紋 | |||||||||||
A | 法蘭管道式 | ||||||||||||
B | 夾裝式 | ||||||||||||
C | 插入式 | ||||||||||||
介質類型 | Y | 液體 | |||||||||||
Q | 氣體 | ||||||||||||
Z | 蒸汽 | ||||||||||||
公稱口徑 | 為管道公稱通徑:單位mm | ||||||||||||
介質溫度 | C | 常溫:-25~75℃ | |||||||||||
K | 寬溫:-196~300℃ | ||||||||||||
G | 高溫: 300~500℃ | ||||||||||||
公稱壓力 | A | 0.6MPa | I | 10 MPa | |||||||||
B | 1.0 MPa | J | 11 MPa | ||||||||||
C | 1.6 MPa | K | 15 MPa | ||||||||||
D | 2.0 MPa | L | 16 MPa | ||||||||||
E | 2.5 MPa | M | 20 MPa | ||||||||||
F | 4.0 MPa | N | 25 MPa | ||||||||||
G | 5.0 MPa | Q | 26 MPa | ||||||||||
H | 6.3 MPa | U | 42 MPa | ||||||||||
本體材質 | Z | 碳鋼 | |||||||||||
N | 304不銹鋼 | ||||||||||||
L | 316不銹鋼 | ||||||||||||
補償方式 | T | 帶溫度補償 | |||||||||||
P | 帶壓力補償 | ||||||||||||
輸出方式 | F | 二次儀表顯示 | I | 4~20mA | |||||||||
S | 脈沖 | V | 電壓 | ||||||||||
R | 通訊輸出 | H | Hart協議 | ||||||||||
防爆方式 | X | 本安防爆 | |||||||||||
Y | 隔爆 | ||||||||||||